VGA Connector Input;
True 10 Lumens;
3M Light Engine;
2-Step Luminosity;
Built-in Video Player;
Quality Stereo Speakers;
Ultra Long Battery Life.
True 10 Lumens;
3M Light Engine;
2-Step Luminosity;
Built-in Video Player;
Quality Stereo Speakers;
Ultra Long Battery Life.
| Optical | |
| Resolution | 640 x 480 pixels (VGA) |
| Luminous Flux | 10 Lumens |
| Grey Scale | 8 bits (256 steps) |
| Image Size | 6” to 50” (150mm to 1270mm) |
| Projection Distance | 245mm to 1800mm |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| | |
| Light Source | White LED |
| Focus | Manual |
| Life Time | 20,000 Hours |
| | |
| Input Signal | |
| Video Source | VGA (DE-15) / AV (Composite) |
| Vide Stream | NTSC / PAL / CVBS / RGB 24-bit / ITU-601/656 |
| Internal Flash | 1GB |
| Memory Card | T-Flash |
| Audio Format | MP3 / MPEG1 / MPEG2 / WMA / WAV / APE / FLAC / ACC / ACC+ |
| Video Format | AVI / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / ASF / RM / RMVB / FLV / WMV / 3GP |
| Photo Format | JPEG / BMP / GIF |
| | |
| Power | |
| Power Consumption | 4-6W |
| Battery | 1,500 mAh |
| Operation Time | 2 Hours |
| Charging Time | 4 Hours |
| Audio Speaker | 1W x 2 Stereo |
| | |
| Connectors | |
| Video Input | DE-15 / Composite |
| Audio Input | 3.5mm Stereo |
| Audio Output | 3.5mm Stereo (Line Out & Earphones) |
| USB | USB2.0 (USB Mass Storage Transfer) |
| Memory card Slot | T-Flash |
| DC Jack | 5V (Battery Charging) |
| | |
| Physical | |
| Dimension | 125.6mm L x 55.0mm W x 19.5mm D |
| Weight | 160g (Battery Included) |
| | |
| Accessory | |
| Power Adapter | |
| USB Cable | |
| VGA Cable | |
| AV Cable | |
| Lithium Rechargeable Battery | |
| Remote Control Unit | |
| Tripod Stand | |







