Detail for this Kitchen Cabinet:
A) Material: Solid wood (oak, cherry, hickory, maple)
1. Top, Bottom and Side: 5/8''thickness plywood same color as door.
2. Shelf: 3/4''thickness plywood same color as door
3. Back and Drawer bottom: 1/4''thickness of plywood or MDF same color as door
4. Drawer side: 5/8''thickness of plywood same color as door.
5. Meuble de cuisine Door: 3/4''thickness Solid wood
6. Meuble de cuisine Drawer face: 3/4''thickness Solid wood (as your requirement)
B) Hardware:
1. Drawer Slide: 3-layer rolling bear or Blum
2. Hinge: Chinese normal brand or Blum
3. Connection accessory: Cam locks or screw locks
4. Shelf pin: Metal
C) Productivity: 30*40'GP per month
Origin: China
Price Term: FOB Shenzhen, EXW, CIF, CFR
Packing: Carton (B=C or A=B) with polyfoam, knockdown style or fully assembled
A) Material: Solid wood (oak, cherry, hickory, maple)
1. Top, Bottom and Side: 5/8''thickness plywood same color as door.
2. Shelf: 3/4''thickness plywood same color as door
3. Back and Drawer bottom: 1/4''thickness of plywood or MDF same color as door
4. Drawer side: 5/8''thickness of plywood same color as door.
5. Meuble de cuisine Door: 3/4''thickness Solid wood
6. Meuble de cuisine Drawer face: 3/4''thickness Solid wood (as your requirement)
B) Hardware:
1. Drawer Slide: 3-layer rolling bear or Blum
2. Hinge: Chinese normal brand or Blum
3. Connection accessory: Cam locks or screw locks
4. Shelf pin: Metal
C) Productivity: 30*40'GP per month
Origin: China
Price Term: FOB Shenzhen, EXW, CIF, CFR
Packing: Carton (B=C or A=B) with polyfoam, knockdown style or fully assembled
| Description | Spec.(inches) | |||||
| Model No. | Doors | Drawer | W | D | H | |
| W930 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 9 | 12 | 30 |
| W1230 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 12 | 12 | 30 |
| W1530 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 15 | 12 | 30 |
| W1830 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 18 | 12 | 30 |
| W2130 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 21 | 12 | 30 |
| W2430 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 24 | 12 | 30 |
| W2730 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 27 | 12 | 30 |
| W3030 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 30 |
| W3330 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 33 | 12 | 30 |
| W3630 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 36 | 12 | 30 |
| W3930 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 39 | 12 | 30 |
| W936 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 9 | 12 | 36 |
| W1236 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 12 | 12 | 36 |
| W1536 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 15 | 12 | 36 |
| W1836 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 18 | 12 | 36 |
| W2136 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 21 | 12 | 36 |
| W2436 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 24 | 12 | 36 |
| W2736 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 27 | 12 | 36 |
| W3036 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 36 |
| W3336 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 33 | 12 | 36 |
| W3636 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 36 | 12 | 36 |
| W942 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 9 | 12 | 42 |
| W1242 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 12 | 12 | 42 |
| W1542 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 15 | 12 | 42 |
| W1842 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 18 | 12 | 42 |
| W2142 | Wall Cabinet | 1 | 0 | 21 | 12 | 42 |
| W2442 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 24 | 12 | 42 |
| W2742 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 27 | 12 | 42 |
| W3042 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 42 |
| W3342 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 33 | 12 | 42 |
| W3642 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 36 | 12 | 42 |
| CWC242430 | Diagonal Corner Wall Cabinet | 1 | 0 | 24 | 24 | 30 |
| CWC272730 | Diagonal Corner Wall Cabinet | 1 | 0 | 27 | 27 | 30 |
| CWC242436 | Diagonal Corner Wall Cabinet | 1 | 0 | 24 | 24 | 36 |
| CWC242442 | Diagonal Corner Wall Cabinet | 1 | 0 | 24 | 24 | 42 |
| CWC 272742 | Diagonal Corner Wall Cabinet | 1 | 0 | 27 | 27 | 42 |
| WCC2430 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 24 | 12 | 30 |
| WCC3030 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 30 | 12 | 30 |
| WCC3630 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 36 | 12 | 30 |
| WCC4230 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 |
| WCC2436 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 24 | 12 | 36 |
| WCC3036 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 30 | 12 | 36 |
| WCC3636 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 36 | 12 | 36 |
| WCC2442 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 24 | 12 | 42 |
| WCC3042 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 30 | 12 | 42 |
| WCC3642 | Wall Blind Coner | 1 | 0 | 36 | 12 | 42 |
| W3012 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 12 |
| W3612 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 36 | 12 | 12 |
| W3912 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 39 | 12 | 12 |
| W3015 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 15 |
| W3315 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 33 | 12 | 15 |
| W3615 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 36 | 12 | 15 |
| W 3915 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 39 | 12 | 15 |
| W2418 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 24 | 12 | 18 |
| W2718 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 27 | 12 | 18 |
| W3018 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| W3318 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 33 | 12 | 18 |
| W3618 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 36 | 12 | 18 |
| W361524 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 36 | 24 | 24 |
| W362424 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 39 | 24 | 24 |
| W392424 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 39 | 24 | 15 |
| W3021 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 21 |
| W3321 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 33 | 12 | 21 |
| W3621 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 36 | 12 | 21 |
| W2424 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 24 | 12 | 24 |
| W2724 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 27 | 12 | 24 |
| W3024 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 24 |
| W3324 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 24 | 12 | 24 |
| W3624 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 27 | 12 | 24 |
| W3924 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 24 |
| W3027 | Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 12 | 27 |
| TB9 | Base Cabinet | 1 | 0 | 9 | 24 | 34.5 |
| TB12 | Base Cabinet | 1 | 0 | 12 | 24 | 34.5 |
| TB15 | Base Cabinet | 1 | 0 | 15 | 24 | 34.5 |
| TB18 | Base Cabinet | 1 | 0 | 18 | 24 | 34.5 |
| TB21 | Base Cabinet | 1 | 0 | 21 | 24 | 34.5 |
| B12 | Base Cabinet | 1 | 1 | 12 | 24 | 34.5 |
| B15 | Base Cabinet | 1 | 1 | 15 | 24 | 34.5 |
| B18 | Base Cabinet | 1 | 1 | 18 | 24 | 34.5 |
| B21 | Base Cabinet | 1 | 1 | 21 | 24 | 34.5 |
| B24 | Base Cabinet | 2 | 1 | 24 | 24 | 34.5 |
| B27 | Base Cabinet | 2 | 1 | 27 | 24 | 34.5 |
| B30 | Base Cabinet | 2 | 1 | 30 | 24 | 34.5 |
| B33 | Base Cabinet | 2 | 2 | 33 | 24 | 34.5 |
| B36 | Base Cabinet | 2 | 2 | 36 | 24 | 34.5 |
| B39 | Base Cabinet | 2 | 2 | 39 | 24 | 34.5 |
| SB24 | Sink Base | 2 | 0 | 24 | 24 | 34.5 |
| SB27 | Sink Base | 2 | 0 | 27 | 24 | 34.5 |
| SB30 | Sink Base | 2 | 0 | 30 | 24 | 34.5 |
| SB33 | Sink Base | 2 | 0 | 33 | 24 | 34.5 |
| SB36 | Sink Base | 2 | 0 | 36 | 24 | 34.5 |
| SB39 | Sink Base | 2 | 0 | 39 | 24 | 34.5 |
| SB42 | Sink Base | 2 | 0 | 42 | 24 | 34.5 |
| WDPB33 | Base Blind Corner | 1 | 1 | 33 | 24 | 34.5 |
| WDPB36 | Base Blind Corner | 1 | 1 | 36 | 24 | 34.5 |
| WDPB39 | Base Blind Corner | 1 | 1 | 39 | 24 | 34.5 |
| LSB3636 | Lazy Suan Base Cabinet | 1 | 0 | 35 | 35 | 34.5 |
| EZCB3636 | Easy Reach Base Corner | 1 | 0 | 35 | 35 | 34.5 |
| 4DB12 | Drawer Bank | 0 | 4 | 12 | 24 | 34.5 |
| 4DB15 | Drawer Bank | 0 | 4 | 15 | 24 | 34.5 |
| 4DB18 | Drawer Bank | 0 | 4 | 18 | 24 | 34.5 |
| 4DB21 | Drawer Bank | 0 | 4 | 21 | 24 | 34.5 |
| 4DB24 | Drawer Bank | 0 | 4 | 24 | 24 | 34.5 |
| 4DB30 | Drawer Bank | 0 | 4 | 30 | 24 | 34.5 |
| 3DB12 | Drawer Bank | 0 | 3 | 12 | 24 | 34.5 |
| 3DB15 | Drawer Bank | 0 | 3 | 15 | 24 | 34.5 |
| 3DB18 | Drawer Bank | 0 | 3 | 18 | 24 | 34.5 |
| 3DB21 | Drawer Bank | 0 | 3 | 21 | 24 | 34.5 |
| 3DB24 | Drawer Bank | 0 | 3 | 24 | 24 | 34.5 |
| 3DB30 | Drawer Bank | 0 | 3 | 30 | 24 | 34.5 |
| WD2FIB24 | Base Cabinet | 4 | 1 | 24 | 24 | 34.5 |
| WD2FIB30 | Base Cabinet | 4 | 1 | 30 | 24 | 34.5 |
| WD2FIB36 | Base Cabinet | 4 | 2 | 36 | 24 | 34.5 |
| UC188412 | Wall Pantry | 2 | 0 | 18 | 12 | 84 |
| UC189012 | Wall Pantry | 2 | 0 | 18 | 12 | 90 |
| UC189612 | Wall Pantry | 2 | 0 | 18 | 12 | 96 |
| UC188424 | Wall Pantry | 2 | 0 | 18 | 24 | 84 |
| UC189024 | Wall Pantry | 2 | 0 | 18 | 24 | 90 |
| UC189624 | Wall Pantry | 2 | 0 | 18 | 24 | 96 |
| UC248412 | Wall Pantry | 4 | 0 | 24 | 12 | 84 |
| UC249012 | Wall Pantry | 4 | 0 | 24 | 12 | 90 |
| UC249612 | Wall Pantry | 4 | 0 | 24 | 12 | 96 |
| UC248424 | Wall Pantry | 4 | 0 | 24 | 24 | 84 |
| UC249024 | Wall Pantry | 4 | 0 | 24 | 24 | 90 |
| UC249624 | Wall Pantry | 4 | 0 | 24 | 24 | 96 |
| OC308424 | Wall Oven Pantry | 3 | 0 | 30 | 24 | 84 |
| OC338424 | Wall Oven Pantry | 3 | 0 | 33 | 24 | 84 |
| OC309024 | Wall Oven Pantry | 3 | 0 | 30 | 24 | 90 |
| OC339024 | Wall Oven Pantry | 3 | 0 | 33 | 24 | 90 |
| OC309624 | Wall Oven Pantry | 3 | 0 | 30 | 24 | 96 |
| OC339624 | Wall Oven Pantry | 3 | 0 | 33 | 24 | 96 |
| WDOC308424S | Wall Oven Pantry | 2 | 1 | 30 | 24 | 84 |
| WDOC308424D | Wall Oven Pantry | 2 | 2 | 30 | 24 | 84 |
| WDOC308424T | Wall Oven Pantry | 2 | 3 | 30 | 24 | 84 |
| WDOC309024S | Wall Oven Pantry | 2 | 1 | 30 | 24 | 90 |
| WDOC309024D | Wall Oven Pantry | 2 | 2 | 30 | 24 | 90 |
| WDOC309024T | Wall Oven Pantry | 2 | 3 | 30 | 24 | 90 |
| WDOC309624S | Wall Oven Pantry | 2 | 1 | 30 | 24 | 96 |
| WDOC309624D | Wall Oven Pantry | 2 | 2 | 30 | 24 | 96 |
| WDOC309624T | Wall Oven Pantry | 2 | 3 | 30 | 24 | 96 |
| WDOC338424S | Wall Oven Pantry | 2 | 1 | 33 | 24 | 84 |
| WDOC338424D | Wall Oven Pantry | 2 | 2 | 33 | 24 | 84 |
| WDOC338424T | Wall Oven Pantry | 2 | 3 | 33 | 24 | 84 |
| WDOC339024S | Wall Oven Pantry | 2 | 1 | 33 | 24 | 90 |
| WDOC339024D | Wall Oven Pantry | 2 | 2 | 33 | 24 | 90 |
| WEC1230 | Wall End Cabinet | 2 | 0 | 12 | 12 | 30 |
| WEC1236 | Wall End Cabinet | 2 | 0 | 12 | 12 | 36 |
| WEC1242 | Wall End Cabinet | 2 | 0 | 12 | 12 | 42 |
| BEC24 | Base End Cabinet | 2 | 0 | 24 | 24 | 34.5 |
| VB21L | Standard Vanities | 0 | 0 | 21 | 21 | 30 3/4 |
| VB21R | Standard Vanities | 0 | 0 | 21 | 21 | 30 3/4 |
| VB24 | Standard Vanities | 2 | 0 | 24 | 21 | 30 3/4 |
| VB27 | Standard Vanities | 2 | 0 | 27 | 21 | 30 3/4 |
| VB30 | Standard Vanities | 2 | 0 | 30 | 21 | 30 3/4 |
| VB33 | Standard Vanities | 2 | 0 | 33 | 21 | 30 3/4 |
| VB36 | Standard Vanities | 2 | 0 | 36 | 21 | 30 3/4 |
| V-1DB12 | Standard Drawer Vanities | 1 | 1 | 12 | 21 | 30 3/4 |
| V-1DB15 | Standard Drawer Vanities | 1 | 1 | 15 | 21 | 30 3/4 |
| V-1DB18 | Standard Drawer Vanities | 1 | 1 | 18 | 21 | 30 3/4 |
| V-2DB30L | Standard Drawer Vanities | 1 | 2 | 30 | 21 | 30 3/4 |
| V-2DB30R | Standard Drawer Vanities | 1 | 2 | 30 | 21 | 30 3/4 |
| V-2DB36L | Standard Drawer Vanities | 2 | 2 | 36 | 21 | 30 3/4 |
| V-2DB36R | Standard Drawer Vanities | 2 | 2 | 36 | 21 | 30 3/4 |
| V-2DSB36 | Standard Drawer Vanities | 2 | 2 | 36 | 21 | 30 3/4 |
| V-2DSB42 | Standard Drawer Vanities | 2 | 2 | 42 | 21 | 30 3/4 |
| VB2418 | Standard Vanities | 2 | 0 | 24 | 18 | 30 3/4 |
| VB2718 | Standard Vanities | 2 | 0 | 27 | 18 | 30 3/4 |
| VB3018 | Standard Vanities | 2 | 0 | 30 | 18 | 30 3/4 |
| VB3318 | Standard Vanities | 2 | 0 | 33 | 18 | 30 3/4 |
| VB3618 | Standard Vanities | 2 | 0 | 36 | 18 | 30 3/4 |
| V3DB12 | Drawer Bank | 0 | 3 | 12 | 21 | 30 3/4 |
| V3DB15 | Drawer Bank | 0 | 3 | 15 | 21 | 30 3/4 |
| V3DB18 | Drawer Bank | 0 | 3 | 18 | 21 | 30 3/4 |
| V3DB21 | Drawer Bank | 0 | 3 | 21 | 21 | 30 3/4 |
| V3DB24 | Drawer Bank | 0 | 3 | 24 | 21 | 30 3/4 |
| V3DB27 | Drawer Bank | 0 | 3 | 27 | 21 | 30 3/4 |
| V3DB30 | Drawer Bank | 0 | 3 | 30 | 21 | 30 3/4 |
| V4DB12 | Drawer Bank | 0 | 4 | 12 | 21 | 34.5 |
| V4DB15 | Drawer Bank | 0 | 4 | 15 | 21 | 34.5 |
| V4DB18 | Drawer Bank | 0 | 4 | 18 | 21 | 34.5 |
| V4DB21 | Drawer Bank | 0 | 4 | 21 | 21 | 34.5 |
| V4DB24 | Drawer Bank | 0 | 4 | 24 | 21 | 34.5 |
| V4DB30 | Drawer Bank | 0 | 4 | 30 | 21 | 34.5 |
| VWS2442 | Vanity Wall Cabinet | 2 | 0 | 24 | 8 | 40 |
| VWS2742 | Vanity Wall Cabinet | 2 | 0 | 27 | 8 | 40 |
| VWS3042 | Vanity Wall Cabinet | 2 | 0 | 30 | 8 | 40 |
| VWS3342 | Vanity Wall Cabinet | 2 | 0 | 33 | 8 | 40 |
| VWS3642 | Vanity Wall Cabinet | 2 | 0 | 36 | 8 | 40 |
| VWS4242 | Vanity Wall Cabinet | 2 | 0 | 42 | 8 | 40 |
| VUC188412 | Wall Pantry | 2 | 0 | 18 | 12 | 84 |
| VUC189012 | Wall Pantry | 2 | 0 | 18 | 12 | 90 |




